'

.

Dziś jest 28 marca 2023 Osób online: 6

Mecze

Tabela ligowa

Losowa fotografia

Statystyki strony

· Gości online: 5

· Użytkowników online: 1
janhernat

· Łącznie użytkowników: 222
· Najnowszy użytkownik: Mikola

· Odwiedzin dzisiaj: 2321
· Odwiedzin wczoraj: 4614
· Odwiedzin ogólnie: 9453519
Odwiedź WwW.AnkurThakur.iN więcej na Addons

Statystyki ligowe

Lp. Zawodnik Pozycja Gole Asysty Zółte kartki Dwie żółte Czerwone kartki Czas
1 Artur Rutecki Bramkarz 0 0 0 0 0 0
2 Filip Sawicki Bramkarz 0 0 0 0 0 0
3 Artur Jurgielewicz Bramkarz 0 0 0 0 0 990
4 Jakub Stankiewicz Obrońca 3 1 7 0 0 1350
5 Grzegorz Kochalski Obrońca 0 0 1 0 0 180
6 Dariusz Boczko Obrońca 0 0 0 0 0 180
7 Przemysław Ziemianowicz Obrońca 2 1 4 0 0 1080
8 Dawid Kołodziej Pomocnik 0 1 0 0 0 389
9 Piotr Zaleski Pomocnik 4 7 3 0 0 1338
10 Kuba Szymanowski Pomocnik 1 2 3 0 0 1281
11 Błażej Malinowski Pomocnik 0 0 0 0 0 72
12 Dawid Wiśniewski Pomocnik 0 0 0 0 0 0
13 Kajetan Katarzyński Pomocnik 0 0 1 0 0 518
14 Marcin Michalski Pomocnik 0 0 2 0 0 395
15 Szymon Cychylik Pomocnik 0 0 1 0 0 43
16 Aleksy Fabisiak Pomocnik 0 0 2 0 0 765
17 Filip Piasecki Pomocnik 0 0 0 0 0 6
18 Michał Duda Pomocnik 1 0 0 0 0 314
19 Igor Horbacz Pomocnik 0 0 0 0 0 7
20 Mariusz Dec Napastnik 2 1 1 1 0 1405
21 Karol Styś Napastnik 0 0 1 0 0 180
22 Dariusz Mowczyn Napastnik 0 0 0 0 0 16
23 Igor Koć Napastnik 1 0 1 0 0 1078

Statystyki pucharowe

Lp. Zawodnik Pozycja Gole Asysty Zółte kartki Dwie żółte Czerwone kartki Czas
1 Artur Rutecki Bramkarz 0 0 0 0 0 0
2 Filip Sawicki Bramkarz 0 0 0 0 0 0
3 Artur Jurgielewicz Bramkarz 0 0 0 0 0 90
4 Jakub Stankiewicz Obrońca 0 0 0 0 0 46
5 Grzegorz Kochalski Obrońca 0 0 0 0 0 0
6 Dariusz Boczko Obrońca 0 0 0 0 0 0
7 Przemysław Ziemianowicz Obrońca 0 0 0 0 0 180
8 Dawid Kołodziej Pomocnik 0 0 0 0 0 15
9 Piotr Zaleski Pomocnik 1 0 0 0 0 75
10 Kuba Szymanowski Pomocnik 0 0 0 0 0 245
11 Błażej Malinowski Pomocnik 0 0 0 0 0 0
12 Dawid Wiśniewski Pomocnik 0 0 0 0 0 0
13 Kajetan Katarzyński Pomocnik 0 0 0 0 0 105
14 Marcin Michalski Pomocnik 0 0 0 0 0 125
15 Szymon Cychylik Pomocnik 0 0 0 0 0 134
16 Aleksy Fabisiak Pomocnik 0 0 0 0 0 255
17 Filip Piasecki Pomocnik 0 0 0 0 0 31
18 Michał Duda Pomocnik 0 0 0 0 0 90
19 Igor Horbacz Pomocnik 0 0 0 0 0 26
20 Mariusz Dec Napastnik 3 0 0 0 0 270
21 Karol Styś Napastnik 0 0 0 0 0 0
22 Dariusz Mowczyn Napastnik 0 0 0 0 0 0
23 Igor Koć Napastnik 1 0 0 0 0 145

Logowanie

Witaj Gościu Zaloguj/Rejestracja
Zamknij
Logowanie
Nazwa użytkownika
Hasło

Nie masz jeszcze konta?
Tutaj kliknij, żeby się zarejestrować.
Zapomniałeś hasła?
Żeby otrzymać nowe, tutaj kliknij.

Kalendarz



Szybkie wyniki

Sponsorzy klubu

USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANEGMINA MORĄG WSPIERA SPORThotel tailorKACZKANAGROMECH
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2023 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.