Lp. | Drużyna | Mecze | Punkty | Zwycięstwa | Porażki | Remisy | Bramki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OKS Sokół Ostróda | 8 | 21 | 7 | 1 | 0 | 47-14 |
2 | ZKS Olimpia II Elbląg | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 44-12 |
3 | UKS Frendo Dywity | 8 | 13 | 4 | 3 | 1 | 23-27 |
4 | OSPPN Czereś Sport Olsztyn | 8 | 4 | 1 | 6 | 1 | 18-56 |
5 | MKS Huragan Morąg | 8 | 1 | 0 | 7 | 1 | 12-35 |
Tabela Trampkarz
Podziel się z innymi: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Facebook - Lubię To: |
|