| Lp. | Drużyna | Mecze | Punkty | Zwycięstwa | Porażki | Remisy | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KS Polonia Pasłęk | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 37-10 |
| 2 | ZKS Olimpia II Elbląg | 7 | 18 | 6 | 1 | 0 | 33-15 |
| 3 | AMP EL-Futbol Elbląg | 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 10-13 |
| 4 | MKS Zatoka Braniewo | 7 | 6 | 2 | 5 | 0 | 13-27 |
| 5 | SMKS Huragan Morąg | 7 | 3 | 1 | 6 | 0 | 10-38 |
Tabela młodzik 1
| Podziel się z innymi: |
|
| Facebook - Lubię To: |
|













