Lp. | Drużyna | Mecze | Punkty | Zwycięstwa | Porażki | Remisy | Bramki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stomil Olsztyn | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 38-3 |
2 | KKS Warmia Olsztyn | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 13-5 |
3 | MKS Huragan Morąg | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 14-17 |
4 | UKS Naki II Olsztyn | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 13-28 |
5 | GLKS Jonkowo | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 8-33 |
Tabela młodzik
Podziel się z innymi: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Facebook - Lubię To: |
|