Lp. | Drużyna | Mecze | Punkty | Zwycięstwa | Porażki | Remisy | Bramki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stomil Olsztyn | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 33-3 |
2 | MKS Huragan Morąg | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 14-9 |
3 | KKS Warmia Olsztyn | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10-5 |
4 | UKS Naki II Olsztyn | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 8-26 |
5 | GLKS Jonkowo | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 6-28 |
Tabela Młodzik
Podziel się z innymi: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Facebook - Lubię To: |
|