#1 |
Kibic_z_daleka
dnia stycznia 10 2019 21:35:36
#2 |
okiem_kibica
dnia stycznia 11 2019 00:27:46
'
Lp. | Drużyna | Punkty |
---|---|---|
1. | GKS Iskra Smykówko | 0 |
2. | GKS LZS Wikielec | 0 |
3. | IKS Jeziorak Iława | 0 |
4. | KS Ewingi Zalewo | 0 |
5. | KS Polonia Markusy | 0 |
6. | KS Polonia Pasłęk | 0 |
7. | KS Unia Susz | 0 |
8. | MKS Huragan Morąg | 0 |
Lp. | Drużyna | Punkty |
---|---|---|
1. | KS Dąb Kadyny | 0 |
2. | KS Zalew Frombork | 0 |
3. | LKS Tęcza Miłomłyn | 0 |
4. | MKS Huragan Morąg | 0 |
5. | OKS Sokół III Ostróda | 0 |
6. | UKS Dona Młynary | 0 |
Lp. | Drużyna | Punkty |
---|---|---|
1. | GKS Cresowia Górowo Iławeckie | 0 |
2. | KS Dąb Kadyny | 0 |
3. | KS Polonia Pasłęk | 0 |
4. | KS Zalew Frombork | 0 |
5. | MKS Huragan Morąg | 0 |
6. | MKS Liwa | 0 |
7. | UKS Junior Świątki | 0 |
8. | ZKS Olimpia II Elbląg | 0 |
W czwartek 10 stycznia Kaczkan Huragan Morąg rozpoczął przygotowania do rundy wiosennej.
Na obiekcie klubowym przy ul. Żeromskiego pojawiła się większość piłkarzy, którzy znajdowali się w składzie Kaczkana Huraganu jesienią. Nie mamy na razie żadnych informacji o innych ruchach kadrowych w naszym zespole.
Podziel się z innymi: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Facebook - Lubię To: |
|
Pon | Wto | Śr | Czw | Pia | Sob | Nie |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
MKS Huragan Morąg | -:- | MKS Huragan Morąg |